Nom De Marque: | Optowix |
Numéro De Modèle: | Le numéro de série |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 10Kpcs |
10G SFP+ câbles en cuivre passifs à raccordement direct Module de câble DAC
Caractéristiques
Les normes
Informations relatives à la commande
La partie no. | Définition | Épaisseur |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'appareil. | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 30AWG |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 30AWG |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | 30AWG |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | 24AWG |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 24AWG |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 24AWG |
Définition
Les ensembles de câbles DAC SFP+ sont des solutions d'E/S performantes et rentables pour les applications Ethernet 10Gb et 10G Fibre Channel.Les modules en cuivre passif SFP+ permettent aux fabricants de matériel d'obtenir une densité de port élevée, la configuration et l'utilisation à un coût très faible et pour réduire le budget énergétique.Les ensembles de câbles haute vitesse satisfont et dépassent les exigences de performance et de fiabilité stipulées par la norme industrielle Gigabit Ethernet et Fibre Channel.Les émetteurs-récepteurs sont compatibles avec les fonctions de diagnostic numérique SFP-8472 et SFP Multi-Source Agreement.