Nom De Marque: | Optowix |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
MOQ: | 1000 pièces |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 100 pièces |
Partie Number Er / Zr | Description |
TDM (1530 ~ 1565) - (ER: 40 km) / (Zr: 80 km) | |
STA-319-1201-ER / ZR | 10G EML 1550NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
CWDM (1470 ~ 1610) - (ER: 40 km) / (Zr: 80 km) | |
STA-319-4701-ER / ZR | 10G EML CWDM 1470NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-4901-ER / ZR | 10G EML CWDM 1490NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5101-ER / ZR | 10G EML CWDM 1510NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5301-ER / ZR | 10G EML CWDM 1530NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5501-ER / ZR | 10G EML CWDM 1550NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5701-ER / ZR | 10G EML CWDM 1570NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5901-ER / ZR | 10G EML CWDM 1590NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-6101-ER / ZR | 10G EML CWDM 1610NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
DWDM (1567.13 ~ 1524.89) - (ER: 40 km) / (Zr: 80 km) | |
STA-319-D13-ER / ZR | 10G EML DWDM 1567.13NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D13-ER / ZR | 10G EML DWDM 1566.31NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D15-ER / ZR | 10G EML DWDM 1565.50NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D16-ER / ZR | 10G EML DWDM 1564.68NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D17-ER / ZR | 10G EML DWDM 1563.86NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D18-ER / ZR | 10G EML DWDM 1563.05NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D19-ER / ZR | 10G EML DWDM 1562.23NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D20-ER / ZR | 10G EML DWDM 1561.42NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D21-ER / ZR | 10G EML DWDM 1560.61NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D22-ER / ZR | 10G EML DWDM 1559.79NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D23-ER / ZR | 10G EML DWDM 1558.98NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D24-ER / ZR | 10G EML DWDM 1558.17NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D25-ER / ZR | 10G EML DWDM 1557.36NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D26-ER / ZR | 10G EML DWDM 1556.55NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D27-ER / ZR | 10G EML DWDM 1555.75 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D28-ER / ZR | 10G EML DWDM 1554.94NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D29-ER / ZR | 10G EML DWDM 1554.13NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D30-ER / ZR | 10G EML DWDM 1553.33NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D31-ER / ZR | 10G EML DWDM 1552.52NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D32-ER / ZR | 10G EML DWDM 1551.72NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D33-ER / ZR | 10G EML DWDM 1550.92NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D34-ER / ZR | 10G EML DWDM 1550.12NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D35-ER / ZR | 10G EML DWDM 1549.32NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D36-ER / ZR | 10G EML DWDM 1548.51NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D37-ER / ZR | 10G EML DWDM 1547.7NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D38-ER / ZR | 10G EML DWDM 1546.92NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D39-ER / ZR | 10G EML DWDM 1546.12NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D40-ER / ZR | 10G EML DWDM 1545.32NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D41-ER / ZR | 10G EML DWDM 1544.53NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D42-ER / ZR | 10G EML DWDM 1543,73 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D43-ER / ZR | 10G EML DWDM 1542.94NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D44-ER / ZR | 10G EML DWDM 1542.14NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D45-ER / ZR | 10G EML DWDM 1541.35NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D46-ER / ZR | 10G EML DWDM 1540.56NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D47-ER / ZR | 10G EML DWDM 1539.77NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D48-ER / ZR | 10G EML DWDM 1538.98 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D49-ER / ZR | 10G EML DWDM 1538.19NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D50-ER / ZR | 10G EML DWDM 1537.4NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D51-ER / ZR | 10G EML DWDM 1536.61NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D52-ER / ZR | 10G EML DWDM 1535.82 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D53-ER / ZR | 10G EML DWDM 1535.04 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D54-ER / ZR | 10G EML DWDM 1534.25 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D55-ER / ZR | 10G EML DWDM 1533.47NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D56-ER / ZR | 10G EML DWDM 1532.68 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D57-ER / ZR | 10G EML DWDM 1531.9NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D58-ER / ZR | 10G EML DWDM 1531.12 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D59-ER / ZR | 10G EML DWDM 1530.33NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D60-ER / ZR | 10G EML DWDM 1529.55 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D61-ER / ZR | 10G EML DWDM 1528.77NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D62-ER / ZR | 10G EML DWDM 1527.99 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D63-ER / ZR | 10G EML DWDM 1527.22 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D64-ER / ZR | 10G EML DWDM 1526.44NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D65-ER / ZR | 10G EML DWDM 1525.66NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D66-ER / ZR | 10G EML DWDM 1524.89NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Paramètre | Symbole | Min | Max | Unités | Commentaires |
Diode laser tension inversée | Cw | - | 2 | V | - |
Courant avant diode laser | Cw | - | 120 | mame | - |
Puissance de sortie optique | Cw | - | 20 | MW | - |
Biais inversé du modulateur EA | -4 | - | 1 | V | - |
Plage de températures de stockage | - | -40 | 85 | ° C | - |
Courant vers l'avant pour PD | Cw | - | 2 | mame | - |
Tension inverse pour PD | Cw | - | 10 | V | - |
Température de fonctionnement (température du boîtier) | - | -40 | 85 | ° C | |
Tension TEC | - | -2,5 | 2.5 | V | |
Courant TEC | - | -1 | 1 | UN | |
Température de soudage flexible | (*) | - | 350 | ° C | |
Durée de soudage flexible | - | - | 5 | s |
Caractéristiques électriques / optiques (TC = 25℃,sauf indication contraire)
Paramètre | Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unité | Condition |
Température de fonctionnement laser | Haut | - | 50 | 55 | ℃ | TCASE = -40 à + 85 ℃ |
Courant seuil (BOL) | Ith | - | 16 | 28 | mame | En haut = 50 ℃, vea = 0v |
Tension avant laser | VF | - | 1.4 | 2 | V | Si = iop @ top |
Courant de fonctionnement (BOL) | Iop | 60 | 75 | 100 | mame | - |
Puissance du seuil | Pth | - | 60 | 80 | uw | Si = top = 50 ℃, vea = 0v |
Bruit d'intensité relative | Rin | - | -140 | -135 | db / hz | 0-10 GHz |
Puissance de sortie de fibre (moyenne)
|
Pavg | -1 | 1 | 2 | dbm | IOP, vea, haut, VPP (40 km) |
0 | - | 4 | dbm | IOP, vea, haut, VPP (80 km) IOP, vea, top, vpp (70 km @ 1590/1610) |
||
Tension de biais de point central EA | Vea | -2 | -0,8 | 0 | V | IOP = 75mA, en haut = 50 ℃ |
Tension de modulation PP (Section EA) |
VPP | - | 1.2 | 2.4 | V | - |
Surveiller le courant | Je suis | 50 | 500 | 1200 | ua | IOP, vea, top, vpp |
Surveiller le courant sombre | Identifiant | - | 5 | 100 | n / A | IOP = 0ma, vbias = -5.0v |
Longueur d'onde centrale (TDM) (BOL) | λc | 1530 | - | 1565 | nm | CW, IOP = 75mA, haut = 50 ℃ |
Longueur d'onde centrale (CWDM) (BOL) | λc | λc ± 6,5 nm | CW, IOP = 75mA, En haut = 50 ℃, λc: 1470 nm / 1490 nm / 1510 nm / 1530 nm / 1550 nm / 1570 nm / 1590 nm / 1610 nm |
|||
Longueur d'onde centrale (DWDM) (BOL) | λc | Canal de 100 GHz | nm | CW, IOP = 75mA, Haut = 45 ~ 55 ℃ |
||
Ratio de suppression en mode latéral | Smsr | 35 | 40 | - | db | CW, IOP = 75mA, En haut = 50 ℃, VEA = VINF + 0,15 V |
Largeur de ligne (3 dBm FWHM) | Δλ3db | - | 0,02 | 0,06 | nm | Cw |
Largeur de ligne (20 dBm FWHM) | Δλ20db | - | 0,15 | 0.3 | nm | Cw |
Le temps de hausse / chute | Tr, tf | - | 32 | 40 | ps | 20 à 80%, œil filtré |
Ration d'extinction | Er | 8.2 | 9 | - | db | IOP, vea, haut, VPP (40 km) |
9 | 10 | - | IOP, vea, haut, VPP (70/80 km) | |||
Marge de masque | MM | 15 | 20 | - | % | Vea, vxing, VPP 10,7 Go / s, PRBS31 |
Pénalité de dispersion à 10,7 Go / s
|
DP
|
- | - | 2 | db | IOP, vea, haut, VPP (40 km) |
- | - | 3.5 | IOP, vea, haut, VPP (70/80 km) | |||
Caractéristiques RF | ||||||
Impédance d'entrée | Zin | 45 | 50 | 55 | Ω | - |
Modulateur EA | ||||||
Courant du modulateur EA | Ieam | 6 | 26 | 40 | mame | Si = 77mA, VEA = VINF + 0,15 V, Haut = 50 ℃ |
Courant sombre | Identifiant | - | 4 | 10 | ua | Si = 0ma, vea = -0,5v |
Erreur de suivi | Te | -1,5 | 0 | 1.5 | db | Si = 75mA, VEA = VINF + 0,15 V, Tld = 50c, TCASE = -40C ~ 85 ℃ |
Thermistance | ||||||
Résistance (standard 10kΩ @ 25 ℃) | Rtherm | 3.54 | 3.6 | 3.68 | KΩ | Haut = 50 ℃ |
Thermistance b-constant | B | 3800 | 3900 | 4000 | K | - |
Courant de thermistance | ITC | 10 | 28 | 100 | ua | - |
Refroidisseur thermoélectrique (TEC) | ||||||
TEC | ||||||
Courant TEC | Itec | - | 0,35 | 1 | UN | TCASE = -40 ~ 85 ℃, TOP, IOP, VPP |
Courant de chauffage TEC | - | - | 0.3 | 1 | -40 ~ 50 ℃ | |
Courant de refroidissement TEC | - | - | 0,2 | 1 | 50 ~ 85 ℃ | |
Tension TEC | Vtec | - | 1 | 2.5 | V | - |
Power TEC | PTEC | - | 0,245 | 0,45 | W | - |
Capacité TEC | TC | -100 | 10 | 45 | ℃ | - |
Isolement optique | ||||||
Isolement optique | ISO | 30 | 35 | - | db | - |
Tolérance à la perte de rendement optique | - | - | - | 12 | db | - |
Emballer |