Nom De Marque: | Optowix |
Numéro De Modèle: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 10Kpcs |
Informations de commande
Numéro de pièce | Description du produit |
SRJ-100-0001 | MODULE PIN InGaAs, 0ºC ~ 70ºC, |
Caractéristiques maximales absolues
Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
Tension inverse du laser | VR | 30 | V |
Température de fonctionnement | TOP | -40 ~ +65 | ºC |
Température de stockage | Tstg | -40 ~ +85 | ºC |
Spécification
Paramètre | Symbole | Condition de test | Min | Typ | Max | Unité |
Sensibilité @1310nm | R | VR=-5V | 0.8 | 0.85 | - | A/W |
Courant d'obscurité | Id | VR=-5V | - | - | 1 | nA |
Plage de détection | λ | - | 1100 | - | 1650 | nm |
Puissance de saturation | P | VR=-5V | 1.5 | - | - | mW |
Surface active (Dia.) | ф | - | - | 75 | - | um |
Temps de montée/descente | Tr/Tf | VR=-5V | - | - | 0.5 | ns |
Capacitance | C | VR=-5V | - | - | 0.75 | pf |
Dimensions mécaniques
Assignation des broches