Nom De Marque: | Optowix |
Numéro De Modèle: | Le numéro de série est le suivant: |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 10Kpcs |
Système de communication optique
Répéteur optique
Instruments d'essai
Informations relatives à la commande
Numéro de la partie | Description du produit |
Le numéro de série est le suivant: | Module LD coaxial de 1310 nm FP, de 0 °C à 70 °C, |
Notes de crédit maximales absolues
Paramètre | Le symbole | Valeur | Unité |
Courant vers l'avant | Je suis...F ((LD) | 100 | - Je ne sais pas |
Voltage inverse (LD) | VR ((LD) | 2 | V |
Courant vers l'avant | Je suis...F ((PD) | 2 | - Je ne sais pas |
Voltage inverse (PD) | VR(PD) | 20 | V |
Température de fonctionnement | TOpération | -20 + 65 | oC |
Température de stockage | TRésultats | -40 +85 | oC |
Température/durée de soudage au plomb | 240/10 | oC/S |
Spécification
Paramètre | Le symbole | Condition d'essai | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
Puissance nominale | Pout | Iop=Ith+20 | 0.5 | - | 1.0 | mW |
Longueur d'onde centrale | L | CW | 1280 | 1310 | 1340 | Nm |
Largeur spectrale | Δλ | CW | - | - | 5 | Nm |
Courant de seuil | Il | CW | - | - | 15 | - Je ne sais pas |
Courant de fonctionnement | Jeux vidéo | CW | - | Il+20 | - | - Je ne sais pas |
Temps de montée et de chute | Tr/Tf | CW | - | 0.2 | 0.7 | ns |
Moniteur courant | Je suis... | CW | 50 | - | - | UA |
Surveillez le courant sombre | Identifiant | CW | - | - | 10 | nA |
Dimensions mécaniques
Affectation de broches