| Nom De Marque: | Optowix |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'expé |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 10Kpcs |
Émetteur-récepteur SFP+ CWDM 10,3 Gbps, monomode, portée de 40 km
Applications
| Numéro de pièce | Description du produit |
| MF1H-CWTE-Cxx | SFP+ 10G CWDM 1270nm~1390nm 40km 0°C ~ +70°C, |
| Guide des longueurs d'onde λC | |||||||||||
| Code | λC | Unité | Code | λC | Unité | Code | λC | Unité | Code | λC | Unité |
| C01 | 1270 | nm | C02 | 1290 | nm | C03 | 1310 | nm | C04 | 1330 | nm |
| C05 | 1350 | nm | C06 | 1370 | nm | C07 | 1390 | nm | |||
Description
|